Old Scholars Cup
Saturday February 25 2012
St Ignatius College, Athelstone
2:00pm
Post Game Drinks
Saturday February 25 2012
Robin Hood Hotel
6:00pm
| Team | PL | +/- | PTS |
|---|---|---|---|
| STIRLING | 17 | 38 | 43 |
| BOSA | 17 | 26 | 41 |
| STURT MARION | 18 | 12 | 35 |
| ADEL VILLA | 18 | -2 | 28 |
| OLD IGNATIANS | 18 | 15 | 27 |
| ST PETERS | 18 | 20 | 22 |
| MOD JETS | 18 | -10 | 21 |
| ALLSTARS UTD | 18 | -28 | 14 |
| ADEL WANDERERS | 18 | -26 | 12 |
| SALS VILLA | 18 | -45 | 12 |
| Team | PL | +/- | PTS |
|---|---|---|---|
| REDBLUE EAGLES | 18 | 26 | 42 |
| MONARCHS | 18 | 19 | 37 |
| GLEESON | 18 | 8 | 32 |
| MURRAY BRIDGE | 18 | 16 | 29 |
| ACU FALCONS | 18 | -4 | 25 |
| FLINDERS (1) | 18 | 7 | 24 |
| ADEL PUMAS | 18 | 4 | 24 |
| ADEL UNI (2) | 18 | -3 | 24 |
| FC ADELAIDE | 18 | -23 | 14 |
| OLD IGNATIANS (2) | 18 | -50 | 1 |
| Team | PL | +/- | PTS |
|---|---|---|---|
| FLINDERS (1) | 18 | 41 | 43 |
| GLEESON | 18 | 25 | 38 |
| OLD IGNATIANS (2) | 18 | 26 | 36 |
| ADEL UNI (2) | 18 | 27 | 33 |
| FC ADELAIDE | 18 | 17 | 33 |
| MONARCHS | 18 | 18 | 28 |
| REDBLUE EAGLES | 18 | -10 | 20 |
| ADEL PUMAS | 18 | -32 | 12 |
| ACU FALCONS | 18 | -54 | 9 |
| MURRAY BRIDGE | 18 | -58 | 7 |
| Team | PL | +/- | PTS |
|---|---|---|---|
| COVE | 14 | 25 | 33 |
| BOSA | 14 | 7 | 28 |
| ADEL UNI (C ) | 14 | 23 | 27 |
| STIRLING | 14 | 18 | 22 |
| STURT MARION | 14 | 7 | 21 |
| OLD IGNATIANS | 14 | -3 | 20 |
| SALIS VILLA | 14 | -25 | 8 |
| MODBURY JETS | 14 | -52 | 1 |
| Team | PL | +/- | PTS |
|---|---|---|---|
| McLAREN DIST | 18 | 89 | 47 |
| ONE TREE HILL | 18 | 66 | 39 |
| FLINDERS (3) | 18 | 40 | 35 |
| STH BREAKERS | 17 | 13 | 35 |
| NORTHERN WOLVES | 15 | 14 | 32 |
| HAHNDORF | 17 | -20 | 20 |
| STRATHALBYN | 18 | -24 | 16 |
| OLD IGNATIANS | 17 | -34 | 14 |
| MT LOFTY EAGLES | 18 | -55 | 9 |
| CCM UNITED | 18 | -89 | 6 |
1989 Collegiate Cup Winner
1990 Collegiate Soccer League Division A1 Champion
1991 Collegiate Soccer League Division A1 Champion
1992 Collegiate Soccer League Division A1 Champion
2001 SAASL Saturday Division 1B Champion (B Grade)
2002 SAASL Reserve Cup Winner
2004 Collegiate Soccer League Division A2 Champion (C Grade)
2007 SAASL Saturday Division 2A Champion
2007 SAASL Saturday Division 2B Champion
2009 SAASL Saturday Division 4B Champion (D Grade)
2010 SAASL Saturday Division 2A Champion
2010 SAASL Saturday Division 4A Champion (C Grade)
2010 SAASL Saturday Division 4B Champion (D Grade)
1993 SAASL Saturday Division 2 B&F - David Leach
1993 SAASL Saturday Division 2 Top Goalscorer - David Leach
1994 SAASL Saturday Division 1 Top Goalscorer - David Leach
2001 SAASL Saturday Division 1 B&F - David Leach
2001 SAASL Saturday Division 1 Top Goalscorer - David Leach
2002 SAASL Reserve Cup Final Best on Ground - Shaun George
2005 SAASL Under 23 State Team - Shaun George, Adam Ciano
2007 SAASL Saturday Division 2 Top Goalscorer - Branko Ripa
2010 SAASL Saturday Division 2B Top Goalscorer - Andrew Rossi
2010 SAASL Saturday Division 4A B&F - Branko Ripa
2010 SAASL Saturday Division 4A Top Goalscorer - Branko Ripa
2010 SAASL Saturday Division 6C Top Goalscorer - Dean Ciccarello
2011 SAASL Saturday Division 3B Top Goalscorer - Daniel D'argenio
1991 Frank Spinelli (RIP)
1991 Marco Spinelli
1997 David Leach
1997 Marcus Packham
1997 Pat Love
1998 Robert Leach
2000 Anthony Caruso
2001 Craig Walker
2001 Rick Calo
2002 Renato Arboit
2003 Kael DaCosta
2003 Darren Woodhouse
2003 Anthony Chitti
2004 Stephen Uren
2004 Mark Slatter
2007 Sam Mathews
2007 Mark Andrawos
2010 Ryan Dew
2010 Dalibor Drazetic
2011 Darcy Kari
2011 Justin Lai
2011 Michael Manou
2011 Branko Ripa
2011 Ivan Pendes